Salg af byggegrunde på Poul la Cours Vej
Det er EDC Unkic, Bærentsen & Slangerup, der står for salget af byggegrundene på Poul la Cours Vej.
EDC Unkic, Bærentsen & Slangerup
Esbjergvej 4A
6600 Vejen
Telefon: 7536 4566
E-mail: 610@edc.dk
Det er EDC Unkic, Bærentsen & Slangerup, der står for salget af byggegrundene på Poul la Cours Vej.
EDC Unkic, Bærentsen & Slangerup
Esbjergvej 4A
6600 Vejen
Telefon: 7536 4566
E-mail: 610@edc.dk
Nedenfor finder du en oversigt over alle byggegrundene på Poul la Cours Vej. Prislisten er inkl. gældende momssats (pt. 25%) og er gyldig til der foreligger en nyere prisliste. Priserne er ekskl. tilslutningsomkostninger.
Nr. (Ulige) | Ca m2 | Pris | |
---|---|---|---|
3 | 783 | ||
5 | 715 | ||
7 | 774 | ||
9 | 913 | ||
11 | 1.266 | 628.200 | Ring for info |
13 | 1.136 | 627.200 | Ring for info |
15 | 1.045 | 539.000 | Ring for info |
17 | 973 | 524.600 | Ring for info |
19 | 925 | 485.000 | Ring for info |
21 | 907 | 481.000 | Ring for info |
23 | 1.000 | 575.000 | Ring for info |
25 | 1.000 | 575.000 | Ring for info |
27 | 1.307 | ||
29 | 1.318 | ||
31 | 1.157 | ||
33 | 1.262 | ||
35 | 1.319 | ||
37 | 1.274 | ||
39 | 1.197 | ||
41 | 1.098 | ||
43 | 1.052 | ||
45 | 944 | ||
47 | 888 | ||
49 | 1.105 | ||
51 | 1.376 | ||
53 | 951 | 899.000 | Ring for info |
55 | 1.123 | 899.000 | Ring for info |
57 | 1.182 | 899.000 | Ring for info |
59 | 1.063 | 899.000 | Ring for info |
61 | 1.018 | 899.000 | Ring for info |
Nr. (Lige) | Ca m2 | Pris | |
---|---|---|---|
4 | 689 | ||
6 | 1.066 | ||
8 | 928 | ||
10 | 1.216 | ||
12 | 1.386 | ||
14 | 1.395 | ||
16 | 1.118 | ||
18 | 1.118 | ||
20 | 1.235 | 697.000 | Ring for info |
22 | 1.251 | ||
24 | 1.342 | ||
26 | 1.210 | ||
28 | 1.309 | ||
30 | 1.318 | ||
32 | 782 | ||
34 | 1.369 | ||
36 | 1.399 | ||
38 | 1.271 | ||
40 | 1.103 | ||
42 | 850 | ||
44 | 922 | ||
46 | 926 | ||
48 | 812 | 501.993 | Ring for info |
50 | 819 | ||
52 | 1.090 | ||
54 | 1.267 | ||
56 | 1.218 | ||
58 | 1.185 | 637.000 | Ring for info |
60 | 724 | 444.800 | Ring for info |
62 | 699 | ||
64 | 699 | ||
66 | 699 | 439.800 | Ring for info |
68 | 1.122 | ||
70 | 1.275 | ||
72 | 1.294 | ||
74 | 1.245 | ||
76 | 867 | ||
78 | 662 | 432.400 | Ring for info |
80 | 667 | 433.400 | Ring for info |
82 | 617 | ||
84 | 796 | ||
86 | 743 | ||
88 | 667 | 398.400 | Ring for info |
90 | 908 | 681.600 | Ring for info |
92 | 937 | 687.400 | Ring for info |
94 | 965 | 693.000 | Ring for info |
96 | 1.026 | 730.200 | Ring for info |
98 | 1.041 | ||
100 | 895 | 679.000 | Ring for info |
102 | 755 | 651.000 | Ring for info |
104 | 722 | 644.400 | Ring for info |
106 | 1.101 | 695.200 | Ring for info |
108 | 859 | 671.800 | Ring for info |
110 | 618 |
Askov Bygrunde ApS er selskabet, der er sælger af grundene. Askov Bygrunde ApS har stået for hele byggemodningen og sørget for at der blev anlagt alle forsyninger, udstykket grunde, anlagt veje, stier og legepladser mv. De grønne områder, boldbane og legepladsen er overdraget til grundejerforeningen.
Du kan se og evt. downloade diverse dokumenter såsom prislister, lokalplan, undersøgelser, vedtægter for grundejerforeningen mv. lige her.
Se/hent dokumenter her